Sådan foregår krydstjekket
Hver nat holdes et udsnit af de aktive aftaler op mod selskabets egne sider (tilmeldings-, gebyr- og produktsiden): tillægget og abonnementet, feedet har fra elpris.dk, søges i sidens tekst med moms og uden. 'Stemmer' betyder, at begge tal blev fundet; 'afvigelse', at siden angav et andet tal; 'ikke fundet', at tallene ikke kunne læses på siden — det er ikke en fejl hos selskabet. En aftale, der ikke er bekræftet i 14 dage, mister sit verificeret-mærke.
Loggen her er feedets egne tal, ikke selskabernes: hvert tjek gemmes med tidspunkt, resultat, det tal, elpris.dk opgav, det tal, siden viste, og adressen på siden. Et selskab kan ikke bede om at blive verificeret; mærket kommer af, at tallene faktisk blev fundet. Og en afvigelse er ikke en påstand om, at selskabet snyder — den siger kun, at to kilder, selskabet selv står bag, ikke var enige den nat.
| Elselskab | Aftaler | Verificeret | Tjek | Stemmer | Afvigelser | Ikke fundet | Seneste tjek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi Fyn Handel A/S | 15 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1. oktober 2026 |
| Energi Viborg | 10 | 1 | 19 | 1 | 0 | 18 | 1. oktober 2026 |
| AURA | 11 | 4 | 18 | 6 | 1 | 11 | 1. oktober 2026 |
| goenergi A/S | 8 | 2 | 15 | 4 | 0 | 11 | 1. oktober 2026 |
| Jysk Energi A/S | 7 | 3 | 13 | 6 | 0 | 7 | 1. oktober 2026 |
| SEF Energi A/S | 8 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 30. september 2026 |
| EWII Energi | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | 11 | 1. oktober 2026 |
| Nef Strøm A/S | 5 | 4 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1. oktober 2026 |
| NRGi Elhandel A/S | 5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1. oktober 2026 |
| Andel Energi | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30. september 2026 |
| Enkel Energi ApS | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 30. september 2026 |
| OK | 5 | 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 29. september 2026 |
| Cheap Energy Danmark ApS | 5 | 3 | 8 | 4 | 0 | 4 | 28. september 2026 |
| Fair Strøm ApS | 4 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1. oktober 2026 |
| Frederikshavn Elhandel A/S | 6 | 1 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30. september 2026 |
| Samstrøm A/S | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Ungstrom ApS | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30. september 2026 |
| Verdo Go Green A/S | 4 | 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1. oktober 2026 |
| Vestforsyning El A/S | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Vindstød A/S | 4 | 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 1. oktober 2026 |
| Ebbefos Energihandel A/S | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Energi X | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1. oktober 2026 |
| ENLY | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 30. september 2026 |
| Modstrøm Danmark A/S | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 29. september 2026 |
| Ørsted Erhverv | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1. oktober 2026 |
| GEV Elhandel A/S | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1. oktober 2026 |
| Norlys Energi A/S | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 30. september 2026 |
| Tryg Energi Danmark | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 30. september 2026 |
| Dansk Energiforsyning | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1. oktober 2026 |
| Dansk Strøm | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29. september 2026 |
| DCC Energi A/S | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 26. september 2026 |
| EGO ApS | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| Forskel | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 30. september 2026 |
| Kronborg El – Forsyning Helsingør | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Nordisk Energi | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28. september 2026 |
| Osmund | 14 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29. september 2026 |
| SK Energi A/S | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 29. september 2026 |
| Struer Energi Handel A/S | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28. september 2026 |
| Strømlinet | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29. september 2026 |
| Ø/strøm | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1. oktober 2026 |
| Bornholms Energi A/S | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29. september 2026 |
| Energidrift A/S | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 30. september 2026 |
| Clever A/S | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| EVDK ApS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 28. september 2026 |
| Gasel | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1. oktober 2026 |
| Greenbow A/S | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30. september 2026 |
| Keima ApS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30. september 2026 |
| Kärnfull Energi ApS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 26. september 2026 |
| Lokal Energi ApS | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1. oktober 2026 |
| Looad | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28. september 2026 |
| Vesthimmerlands El-Forsyning A/S | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 29. september 2026 |
| Altid Energi | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25. september 2026 |
| Energy Nordic | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25. september 2026 |
| Green Power Energy ApS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26. september 2026 |
Tabellen kan rulles sideværts.
Åbne afvigelser
2 aftaler har en åben afvigelse: det seneste tjek fandt et andet tal på selskabets side end det, elpris.dk opgiver. Tallene står her uden moms, som kilden opgiver dem, sammen med linket til den side, feedet læste.
- AURA AURA FlexEl Rabat 500 kr. — tjekket 25. september 2026. elpris.dk: 8,0 øre/kWh i tillæg og 17 kr./md. i abonnement ekskl. moms. Siden angiver 0 kr./md. i abonnement; elpris.dk angiver 16,67 kr./md. ekskl. moms. Kilde: selskabets side.
- Fair Strøm ApS Fair Spot Måned — tjekket 1. oktober 2026. elpris.dk: 15,0 øre/kWh i tillæg og 39 kr./md. i abonnement ekskl. moms. Siden angiver 15 kr./md. i abonnement; elpris.dk angiver 39,2 kr./md. ekskl. moms (renderet). Kilde: selskabets side.
Hvad loggen ikke siger
Et højt antal “ikke fundet” hos et selskab betyder, at selskabets sider ikke kan læses automatisk — ikke at priserne er forkerte. Nogle selskaber viser først prisen, når postnummeret er tastet; andre lægger den i en beregner. De aftaler vises med elpris.dk's tal som alle andre, blot uden mærket. Loggen siger heller ikke noget om vilkår, kundeservice eller Trustpilot: den handler alene om, hvorvidt to tal stemmer. Fejl kan meldes til mail@elpriser.dk, og metoden bag hele regningen står på siden om beregningsmetoden.
