Hvad tabellen viser
Hvert netområde står med sit netselskab, sin landsdel (DK1 vest for Storebælt, DK2 øst for), antallet af postnumre og den nettarif for private kunder, der gælder lige nu: den laveste sats i døgnet, den højeste og de timer, den højeste gælder i — spidslasten. Satserne er inkl. moms og er summen af de tarifkomponenter, netselskabet har indberettet til DataHub. Netabonnementet er fast pr. måned. “Næste ændring” er den første annoncerede periode, der ændrer satsen.
Spidslastsatsen spænder lige nu fra 0,0 øre/kWh hos Aars-Hornum Net A/S (014 + 084) til 224,8 øre/kWh hos Hurup Elværk Net A/S — de tætte byområder ligger lavest, de små net med lange ledninger og få kunder højest. 9 af områderne har en annonceret ændring, og 4 har deres egen side med perioderne, postnumrene og hele regningen ved fire forbrug; de er linket i tabellen, og resten kommer løbende.
| Netselskab | Område | Landsdel | Postnumre | Laveste, øre/kWh | Højeste, øre/kWh | Spidslast | Abonnement | Næste ændring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radius Elnet A/S | 791 | DK2 | 579 | 13,3 | 119,5 | kl. 17–21 | 51 kr./md. | 1. april 2027 |
| Cerius A/S | 740 | DK2 | 120 | 14,4 | 129,8 | kl. 17–21 | 60 kr./md. | 1. april 2027 |
| N1 A/S | 131 | DK1 | 119 | 11,0 | 98,8 | kl. 17–21 | 35 kr./md. | ingen annonceret |
| N1 | 344 | DK1 | 99 | 11,0 | 98,8 | kl. 17–21 | 35 kr./md. | ingen annonceret |
| Vores Elnet A/S | 543 | DK1 | 54 | 9,6 | 86,5 | kl. 17–21 | 60 kr./md. | ingen annonceret |
| KONSTANT Net A/S | 151 | DK1 | 46 | 6,2 | 55,7 | kl. 17–21 | 46 kr./md. | ingen annonceret |
| Dinel A/S | 145 | DK1 | 33 | 7,7 | 69,2 | kl. 17–21 | 55 kr./md. | ingen annonceret |
| Nord Energi Net A/S | 031 | DK1 | 30 | 9,1 | 82,2 | kl. 17–21 | 46 kr./md. | ingen annonceret |
| RAH Net A/S | 348 | DK1 | 29 | 8,1 | 73,1 | kl. 17–21 | 68 kr./md. | ingen annonceret |
| TRE-FOR El-Net A/S | 244 | DK1 | 26 | 5,4 | 48,3 | kl. 17–21 | 55 kr./md. | ingen annonceret |
| Thy-Mors Energi Elnet A/S | 331 | DK1 | 17 | 13,0 | 117,0 | kl. 17–21 | 52 kr./md. | ingen annonceret |
| NOE Net A/S | 347 | DK1 | 13 | 20,6 | 20,6 | flad tarif | 54 kr./md. | ingen annonceret |
| Ravdex A/S | 531 | DK1 | 13 | 10,9 | 98,2 | kl. 17–21 | 54 kr./md. | ingen annonceret |
| El-Net Øst A/S | 911 | DK2 | 9 | 11,8 | 106,5 | kl. 17–21 | 140 kr./md. | 1. december 2026 |
| FLOW Elnet A/S | 533 | DK1 | 8 | 5,0 | 29,7 | kl. 06–21 | 63 kr./md. | 10. oktober 2026 |
| VEKSEL NET A/S | 532 | DK1 | 4 | 11,5 | 103,7 | kl. 17–21 | 42 kr./md. | ingen annonceret |
| Elektrus A/S | 757 | DK2 | 3 | 8,1 | 73,0 | kl. 17–21 | 63 kr./md. | 1. november 2026 |
| Elinord A/S | 051 | DK1 | 3 | 23,3 | 23,3 | flad tarif | 43 kr./md. | ingen annonceret |
| Midtfyns Elforsyning Amba | 584 | DK1 | 3 | 6,9 | 62,2 | kl. 17–21 | 63 kr./md. | ingen annonceret |
| Forsyning Elnet A/S | 357 | DK1 | 2 | 43,5 | 43,5 | flad tarif | 60 kr./md. | ingen annonceret |
| Ikast El Net A/S | 342 | DK1 | 2 | 28,5 | 28,5 | flad tarif | 54 kr./md. | 1. januar 2027 |
| L-NET | 351 | DK1 | 2 | 36,7 | 36,7 | flad tarif | 78 kr./md. | ingen annonceret |
| Zeanet A/S | 860 | DK2 | 2 | 9,0 | 80,9 | kl. 17–21 | 62 kr./md. | ingen annonceret |
| Aal El-net a.m.b.a | 370 | DK1 | 2 | 11,7 | 70,1 | kl. 06–21 | 25 kr./md. | 10. oktober 2026 |
| Aars-Hornum Net A/S (014 + 084) | 014 | DK1 | 2 | 0,0 | 0,0 | flad tarif | 0 kr./md. | ingen annonceret |
| ELNET MIDT A/S | 154 | DK1 | 1 | 10,6 | 95,1 | kl. 17–21 | 52 kr./md. | ingen annonceret |
| Grindsted Elnet A/S | 341 | DK1 | 1 | 59,1 | 59,1 | flad tarif | 94 kr./md. | ingen annonceret |
| Hammel Elforsyning | 141 | DK1 | 1 | 27,3 | 27,3 | flad tarif | 90 kr./md. | ingen annonceret |
| Hjerting Transformatorforening | 371 | DK1 | 1 | 16,0 | 16,0 | flad tarif | 23 kr./md. | ingen annonceret |
| Hurup Elværk Net A/S | 381 | DK1 | 1 | 25,0 | 224,8 | kl. 17–21 | 61 kr./md. | 1. november 2026 |
| Læsø Elnet A/S | 085 | DK1 | 1 | 44,9 | 44,9 | flad tarif | 79 kr./md. | 1. januar 2027 |
| RAH Net A/S | 385 | DK1 | 1 | 8,1 | 73,1 | kl. 17–21 | 68 kr./md. | ingen annonceret |
| Sunds Elforsyning | 396 | DK1 | 1 | 0,0 | 0,0 | flad tarif | 34 kr./md. | ingen annonceret |
| Tarm Elværk Net A/S | 384 | DK1 | 1 | 2,6 | 2,6 | flad tarif | 96 kr./md. | ingen annonceret |
Tabellen kan rulles sideværts.
Sådan læses nettariffen på regningen
Elselskabet opkræver nettariffen på sine kunders vegne og sender den videre til netselskabet, så den står på elselskabets regning som en egen linje — ofte sammen med Energinets tariffer og elafgiften under “transport og afgifter”. Den ændrer sig ikke, fordi du skifter elselskab, og den kan ikke forhandles; det eneste, en husstand kan gøre ved den, er at flytte forbrug ud af spidslasten, hvor det kan lade sig gøre. En elbil, der lader om natten i stedet for ved aftensmaden, betaler den laveste sats for de kWh.
Sammenligningen regner nettariffen for læserens eget netområde, når postnummer eller adresse tastes; uden et valg bruger den et repræsentativt område for landsdelen og skriver det på siden. Den samlede regning ved 4.000 kWh spænder i N1 A/S fra Altid Energi Strøm til indkøbspris som billigste varig variabel aftale — af de 115 variable elaftaler uden betingelser fra 42 elselskaber uden anmærkninger i N1 A/S ved 4.000 kWh om året — til den dyreste, og hele forskellen ligger i elselskabets tillæg og abonnement.
