Hvad en timepris er — og hvad den ikke er
En timepris er et elselskabs pris for én kWh i én bestemt time. Den består af fire dele, og kun den sidste er selskabets egen: spotprisen for timen fra Nord Pool, nettariffen i dit netområde, Energinets tariffer og elafgiften, og så selskabets tillæg pr. kWh. De tre første er ens for alle kunder i et netområde — derfor er timepriserne i tabellen så tæt på hinanden, og derfor er det tillægget, du skal kigge efter i kolonnen til højre.
Timeprisen er ikke det samme som spotprisen, som andre sider viser: spotprisen er råvaren, timeprisen er det, du betaler. Og den er heller ikke hele regningen — abonnementet er et fast beløb om måneden og indgår ikke pr. kWh. En aftale uden tillæg men med højt abonnement kan derfor stå øverst her og midt i feltet på hele regningen ved et lavt forbrug. Sammenligningen på forsiden regner begge dele.
Tabellen er regnet kl. 23 for hvert selskabs billigste variable aftale uden betingelse ved 4.000 kWh; selskaber med en anmærkning i vores register står for sig nederst, og et selskab, hvis eneste aftaler kræver medlemskab eller lignende, står ikke her. Opdateret 8. oktober 2026.
| Elselskab | Aftale | Tillæg, øre/kWh | Timepris DK1, kr./kWh | Timepris DK2, kr./kWh | I dag, laveste–højeste (DK1) |
|---|---|---|---|---|---|
| Altid Energi | Strøm til indkøbspris | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| AURA | AURA POWER | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Clever A/S | Clever Power | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Ebbefos Energihandel A/S | Bare Strøm | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Enkel Energi ApS | enkel kvartal | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| OK | OK Højt Forbrug | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Samstrøm A/S | Samstrøm REN SPAR | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| SEF Energi A/S | BareEl Lille 0 kr. tillæg | 0,00 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Keima ApS | Flex Strøm Privat | 0,01 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Osmund | Osmund Åben | 3,10 | 1,42 | 1,51 | 1,41–2,59 |
| GEV Elhandel A/S | GEVSPOTKVT | 3,50 | 1,43 | 1,51 | 1,41–2,60 |
| goenergi A/S | go kvartal energi | 5,00 | 1,44 | 1,53 | 1,43–2,61 |
| Jysk Energi A/S | Min Strøm | 5,00 | 1,44 | 1,53 | 1,43–2,61 |
| Vestforsyning El A/S | SPOT | 5,00 | 1,44 | 1,53 | 1,43–2,61 |
| Gasel | El til børspris 6 øre | 6,00 | 1,45 | 1,54 | 1,44–2,62 |
| Bornholms Energi A/S | TimeEnergi | 6,25 | 1,45 | 1,54 | 1,44–2,63 |
| Energi Viborg | Flex El | 6,25 | 1,45 | 1,54 | 1,44–2,63 |
| Kronborg El – Forsyning Helsingør | Kronborg El Kvartal | 6,25 | 1,45 | 1,54 | 1,44–2,63 |
| EWII Energi | Plus El | 6,50 | 1,46 | 1,54 | 1,44–2,63 |
| Kärnfull Energi ApS | Karnfull Atomkraft | 7,43 | 1,47 | 1,55 | 1,45–2,64 |
| Looad | Looad Energy | 8,00 | 1,47 | 1,56 | 1,46–2,64 |
| Frederikshavn Elhandel A/S | FordEl | 8,77 | 1,48 | 1,56 | 1,47–2,65 |
| EVDK ApS | evdk Energi | 9,00 | 1,48 | 1,57 | 1,47–2,65 |
| Norlys Energi A/S | FlexEl | 9,70 | 1,49 | 1,57 | 1,48–2,66 |
| Energi Fyn Handel A/S | FleksibEl lavt forbrug | 10,00 | 1,49 | 1,58 | 1,48–2,66 |
| Energi X | Variabel X | 10,00 | 1,49 | 1,58 | 1,48–2,66 |
| Tryg Energi Danmark | TrygEnergi SPOT | 11,00 | 1,50 | 1,59 | 1,49–2,67 |
| Dansk Energiforsyning | FlexEl | 11,25 | 1,50 | 1,59 | 1,49–2,68 |
| Forskel | FlexEl | 11,25 | 1,50 | 1,59 | 1,49–2,68 |
| Strømlinet | FlexEl | 11,25 | 1,50 | 1,59 | 1,49–2,68 |
| Greenbow A/S | Greenbow Spot On | 12,00 | 1,51 | 1,60 | 1,50–2,68 |
| Energy Nordic | Nordic Flex+ | 12,50 | 1,52 | 1,60 | 1,50–2,69 |
| Struer Energi Handel A/S | Flex | 12,50 | 1,52 | 1,60 | 1,50–2,69 |
| Vesthimmerlands El-Forsyning A/S | Fri el Spot | 12,50 | 1,52 | 1,60 | 1,50–2,69 |
| Ø/strøm | Øspot | 12,50 | 1,52 | 1,60 | 1,50–2,69 |
| Nef Strøm A/S | nef Basis med aconto | 12,95 | 1,52 | 1,61 | 1,51–2,69 |
| Verdo Go Green A/S | Variabel pris Bolig2 | 14,51 | 1,54 | 1,62 | 1,52–2,71 |
| EGO ApS | EGO Spot El | 15,63 | 1,55 | 1,63 | 1,54–2,72 |
| Ørsted Erhverv | Timepris El | 19,21 | 1,58 | 1,67 | 1,57–2,76 |
| DCC Energi A/S | DCC Energi Flex | 19,94 | 1,59 | 1,68 | 1,58–2,76 |
| SK Energi A/S | Flex El månedsafregnet | 28,13 | 1,67 | 1,76 | 1,66–2,84 |
| NRGi Elhandel A/S | NRGi Time | 146,30 | 2,85 | 2,94 | 2,84–4,03 |
| Green Power Energy ApS OBSKilde: Forbrugerrådet Tænk (12. marts 2026) | Variabel pris privat | 0,13 | 1,39 | 1,48 | 1,38–2,56 |
| Vindstød A/S OBSKilde: Forbrugerrådet Tænk (12. marts 2026) | GoVind, UDEN binding | 1,00 | 1,40 | 1,49 | 1,39–2,57 |
| Ungstrom ApS OBSKilde: Ankenævnet på Energiområdet (23. januar 2026) | Variabel | 2,50 | 1,42 | 1,50 | 1,40–2,59 |
| Andel Energi OBSKilde: Forbrugerombudsmanden (25. november 2024) | FlexEnergi | 14,64 | 1,54 | 1,62 | 1,53–2,71 |
| Fair Strøm ApS OBSKilde: Forbrugerrådet Tænk (12. marts 2026) | Fair Variabel | 25,00 | 1,64 | 1,73 | 1,63–2,81 |
| Cheap Energy Danmark ApS OBSKilde: Forbrugerombudsmanden (24. juni 2021) | Variabel Garanti | 29,00 | 1,68 | 1,77 | 1,67–2,85 |
| Modstrøm Danmark A/S FrarådesKilde: Forbrugerombudsmanden (8. januar 2026) | NemEL | 5,00 | 1,44 | 1,53 | 1,43–2,61 |
| Nordisk Energi FrarådesKilde: Forsyningstilsynet (20. december 2024) | SPOT | 5,00 | 1,44 | 1,53 | 1,43–2,61 |
| Lokal Energi ApS FrarådesKilde: Forbrugerombudsmanden (6. november 2025) | Lokal Energi | 10,00 | 1,49 | 1,58 | 1,48–2,66 |
| ENLY FrarådesKilde: Forbrugerombudsmanden (2. april 2025) | Grøn Variabel | 21,25 | 1,60 | 1,69 | 1,59–2,78 |
| Dansk Strøm FrarådesKilde: Forsyningstilsynet (20. december 2024) | Flex + Rabat | 123,88 | 2,63 | 2,72 | 2,62–3,80 |
Tabellen kan rulles sideværts.
Laveste og højeste timepris lige nu
kl. 23 spænder timeprisen af de 42 selskaber uden anmærkning fra 1,39 kr./kWh hos Altid Energi (Strøm til indkøbspris) til 2,85 kr./kWh hos NRGi Elhandel A/S (NRGi Time) i N1 A/S — forskellen er tillægget alene, 146,3 øre/kWh pr. kWh. Ved 4.000 kWh om året er det abonnementet, der oftest afgør rækkefølgen på hele regningen; et selskab med lavt tillæg og højt abonnement vinder først ved et højt forbrug. Derfor er tabellen her et supplement til sammenligningen, ikke en erstatning.
Selskaberne med egen side viser timeprisen for i dag og i morgen time for time, alle deres aftaler i alle netområder, hele regningen ved fire forbrug og de prisændringer, feedet har set. Siderne kommer løbende, og de nyeste står i menuen.
